

- 詳細(xì)信息頁(yè)
各分(支)行、總行營(yíng)業(yè)部:
我行代銷蘇銀理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行的蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年將于2025年7月3日9:00至2025年7月9日17:00銷售,目前在柜面和手機(jī)銀行等銷售。銷售服務(wù)費(fèi)率為0.2%/年。部分要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年 | ||||||||||||||||||||||||
理財(cái)產(chǎn)品 登記編碼 | Z7003125000131,投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
銷售簡(jiǎn)稱/ 銷售代碼 | JS份額:蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年JS鑫福款/J04998 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類、公募、封閉式 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品內(nèi)部 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 1.本理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)蘇銀理財(cái)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為★★二級(jí),適合中低風(fēng)險(xiǎn)型投資者,適合投資策略為穩(wěn)健發(fā)展的投資者。本評(píng)級(jí)為管理人內(nèi)部評(píng)級(jí),由管理人根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素,對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)級(jí),僅供投資者參考。
2.如本產(chǎn)品通過(guò)代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售,代理銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的方式和方法,依據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素,獨(dú)立、審慎地對(duì)代理銷售的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售評(píng)級(jí),并向蘇銀理財(cái)及時(shí)、準(zhǔn)確提供本機(jī)構(gòu)銷售評(píng)級(jí)結(jié)果等信息。銷售評(píng)級(jí)與蘇銀理財(cái)產(chǎn)品評(píng)級(jí)結(jié)果不一致的,代理銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采用對(duì)應(yīng)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)級(jí)結(jié)果并予以披露。如本產(chǎn)品通過(guò)代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售,理財(cái)產(chǎn)品評(píng)級(jí)以代理銷售機(jī)構(gòu)最終披露的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 3.銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估,并在遵循投資者適當(dāng)性原則的前提下進(jìn)行本理財(cái)產(chǎn)品的銷售活動(dòng)。 4、紫金農(nóng)商銀行對(duì)本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||
銷售對(duì)象 | 面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者銷售。 | ||||||||||||||||||||||||
募集幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
份額面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模 | 本產(chǎn)品計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為20億元,管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整計(jì)劃發(fā)行規(guī)模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低發(fā)行規(guī)模 | 本產(chǎn)品最低發(fā)行規(guī)模為3000萬(wàn)元,管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整最低發(fā)行規(guī)模。 若產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)規(guī)模未達(dá)到最低發(fā)行規(guī)模,或新的法律、法規(guī)導(dǎo)致本產(chǎn)品無(wú)法合法合規(guī)運(yùn)行,或出現(xiàn)其他導(dǎo)致影響產(chǎn)品成立不可抗力因素,產(chǎn)品管理人有權(quán)利但無(wú)義務(wù)宣布產(chǎn)品不成立,并于產(chǎn)品募集期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將投資者認(rèn)購(gòu)資金返還至投資者資金賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||
購(gòu)買起點(diǎn)/ 追加金額 | JS份額購(gòu)買起點(diǎn)金額為1元,追加金額為1元的整數(shù)倍; 各份額具體認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)和追加金額以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。 銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際受理情況可能與產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)不一致,具體以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)方式及確認(rèn)和認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)“七、產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)”。 | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年7月3日至2025年7月9日。 募集期內(nèi),投資者可于募集期結(jié)束日交易閉市前撤銷認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),該時(shí)點(diǎn)后不得撤銷,交易閉市具體以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。管理人在法律允許的范圍內(nèi)保留延長(zhǎng)募集期或縮短募集期的權(quán)利。如有變動(dòng),實(shí)際產(chǎn)品募集期以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品成立日/ 份額登記日 | 2025年7月10日,如管理人調(diào)整募集期,則產(chǎn)品成立日/份額登記日將相應(yīng)調(diào)整,以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品終止日/ 到期日 | 2027年7月28日,如遇節(jié)假日,順延至下一工作日。在符合產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的條件下,管理人有權(quán)調(diào)整產(chǎn)品到期日,產(chǎn)品到期日受制于提前終止、延期終止條款。詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)“八、產(chǎn)品終止”。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品存續(xù)期限 | 748天(以理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)天數(shù)為準(zhǔn))。本產(chǎn)品運(yùn)行期間,不開(kāi)放申購(gòu)、贖回。 | ||||||||||||||||||||||||
單個(gè)投資者持有份額上限 | 單一投資者持有份額不得超過(guò)總份額50%。非因主觀因素導(dǎo)致突破前款規(guī)定比例限制的,在單一投資者持有份額占理財(cái)產(chǎn)品總份額比例降至50%以下之前,不再接受該單一投資者對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 1.蘇銀理財(cái)參考過(guò)往投資經(jīng)驗(yàn),依據(jù)近期貨幣市場(chǎng)工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)等資產(chǎn)投資收益水平,在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍和投資比例內(nèi),綜合考慮各份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)和投資管理費(fèi)的情況,模擬測(cè)算得出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 2.本產(chǎn)品各份額因收取的銷售服務(wù)費(fèi)和投資管理費(fèi)存在差異,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)設(shè)置將有所不同。各份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)如下: JS份額:2.80%-3.10%。 3.本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng),具有不確定性。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是管理人基于產(chǎn)品性質(zhì)、投資策略、過(guò)往經(jīng)驗(yàn)等因素對(duì)產(chǎn)品設(shè)定的投資目標(biāo)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益率,不代表產(chǎn)品的未來(lái)表現(xiàn)和實(shí)際收益,不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品收益的承諾。投資者的實(shí)際收益由產(chǎn)品凈值表現(xiàn)決定。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品費(fèi)用 | 本產(chǎn)品費(fèi)用包括托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、投資管理費(fèi)、超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有)以及產(chǎn)品運(yùn)作和清算中產(chǎn)生的其他費(fèi)用等。 1.托管費(fèi)率:0.02%/年。 2.銷售服務(wù)費(fèi)率JS份額:0.20%。采用每日計(jì)提模式。 3.投資管理費(fèi)率:JS份額:0.15%。 4.超額業(yè)績(jī)報(bào)酬:若產(chǎn)品各份額實(shí)際投資收益在扣除托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、投資管理費(fèi)等費(fèi)用后超過(guò)各份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)下限,產(chǎn)品管理人將按照超出部分的50%收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品將每日暫估超額業(yè)績(jī)報(bào)酬,僅用于理財(cái)產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算,并將扣除“暫估超額業(yè)績(jī)報(bào)酬”后的理財(cái)產(chǎn)品份額凈值按照說(shuō)明書(shū)約定向投資者進(jìn)行披露。理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收取的超額業(yè)績(jī)報(bào)酬以到期日計(jì)提核算的數(shù)值為準(zhǔn)。計(jì)算超額業(yè)績(jī)報(bào)酬時(shí),1年按365日計(jì)算。 本產(chǎn)品設(shè)置有多個(gè)份額,各份額實(shí)際收取的銷售服務(wù)費(fèi)率、投資管理費(fèi)率和超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有)可能存在差異,投資者應(yīng)根據(jù)各份額收費(fèi)情況自主選擇購(gòu)買。 若法律法規(guī)、國(guó)家監(jiān)管政策或市場(chǎng)情況發(fā)生變化,管理人有權(quán)對(duì)已約定的收費(fèi)項(xiàng)目、條件、標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行調(diào)整。 產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)行情況制定費(fèi)率優(yōu)惠措施,優(yōu)惠后實(shí)際執(zhí)行的費(fèi)率以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本產(chǎn)品無(wú)分紅機(jī)制,投資運(yùn)作情況體現(xiàn)為產(chǎn)品凈值變化。產(chǎn)品投資運(yùn)作到期,投資收益扣除相關(guān)費(fèi)用后,全部分配給投資者。 | ||||||||||||||||||||||||
稅收規(guī)定 | 根據(jù)中國(guó)增值稅等稅收相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等要求,產(chǎn)品應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi)(包括但不限于城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加等)由管理人從理財(cái)產(chǎn)品財(cái)產(chǎn)中支付,由此可能會(huì)使理財(cái)產(chǎn)品凈值或?qū)嶋H收益降低。 投資者從理財(cái)產(chǎn)品取得的收益應(yīng)繳納的稅款,由投資者自行申報(bào)及繳納。 |
(更多具體要素請(qǐng)?jiān)旈啴a(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
注意事項(xiàng):
1.該產(chǎn)品銷售要求參照我行理財(cái)銷售相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.相關(guān)產(chǎn)品銷售文件見(jiàn)附件。
3.如有其他未盡事宜以私人銀行部解釋為準(zhǔn)。
附件:1.“蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年”理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
2. 理財(cái)產(chǎn)品代理銷售協(xié)議書(shū)、蘇銀理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品投資協(xié)議書(shū)
3.“蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年”理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
4.蘇銀理財(cái)有限責(zé)任公司投資者權(quán)益須知
5. 個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估表
6. 機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?私人銀行部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年6月30日
上一篇:
下一篇: