

24小時(shí)客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁(yè)
當(dāng)前位置:>
首頁(yè)?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁(yè)
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025081、2025082、2025083期發(fā)行報(bào)告
時(shí)間:2025年07月02日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025081期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025081期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500077 |
募集規(guī)模 | 25318000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-2 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-8-1 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.0%或1.62%或1.82% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025082期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025082期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500078 |
募集規(guī)模 | 26079000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-2 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-10-31 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.10%或1.67%或1.87% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025083期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025083期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500079 |
募集規(guī)模 | 141928000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-2 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-12-29 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.25%或1.67%或1.87% |
上一篇:
下一篇: